専用使用(アリーナ)
| 区分 | 料金(1時間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市内者 | 市外者 | ||||
| 大人 | 高校生以下 | 大人 | 高校生以下 | ||
|
使用者が入場料を 徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用 する場合 | 840円 | 420円 | 1,260円 | 630円 |
| 文化的催事に使用する場合 (営利目的又は宣伝を目的と しない) | 1,680円 | 840円 | 2,510円 | 1,260円 | |
| その他 | 3,350円 | 1,680円 | 5,030円 | 2,510円 | |
|
使用者が入場料を 徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用 する場合 | 2,510円 | 1,890円 | 3,770円 | 2,830円 |
| 文化的催事に使用する場合 (営利目的又は宣伝を目的としない) | 3,350円 | 2,510円 | 5,030円 | 3,770円 | |
| その他 | 6,710円 | 5,030円 | 10,060円 | 7,540円 | |
※上記料金表には器具及びボール、ラケット等用具は含んでおりません。
一部使用(アリーナ)
| 区分 | 料金(1時間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市内者 | 市外者 | ||||
| 大人 | 高校生以下 | 大人 | 高校生以下 | ||
| 器具を含まない | 4分の3面使用 | 630円 | 310円 | 940円 | 470円 |
| 3分の2面使用 | 560円 | 270円 | 830円 | 410円 | |
| 2分の1面使用 | 420円 | 220円 | 630円 | 310円 | |
| 3分の1面使用 | 270円 | 140円 | 410円 | 200円 | |
| 4分の1面使用 | 220円 | 110円 | 310円 | 160円 | |
| 8分の1面使用 | 110円 | 50円 | 160円 | 70円 | |
| 器具を含む | バスケットボール1面 | 370円 | 180円 | 550円 | 260円 |
| バレーボール1面 | 310円 | 160円 | 470円 | 230円 | |
| 柔道等(50畳) | 160円 | 70円 | 230円 | 110円 | |
| バドミントン1面 | 110円 | 50円 | 160円 | 70円 | |
| 卓球台1台 | 110円 | 50円 | 160円 | 70円 | |
※器具とはバスケットゴールの支柱・ネットのことで、ボールやラケット等の道具は含んでおりません。
※使用料において、団体使用の際、利用者の過半数が市内者の場合は市内利用料金で、又、過半数が市外者の場合は市外使用
料を徴収します。ただし、市内の団体等が主催する大会の場合はこの限りでは有りません。
付属施設
| 区分 | 料金(1時間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市内者 | 市外者 | ||||
| 大人 | 高校生以下 | 大人 | 高校生以下 | ||
| 1階施設等 | 会議室1 | 270円 | 410円 | ||
| 会議室2 | 220円 | 310円 | |||
| 談話室(1室) | 110円 | 160円 | |||
| 選手控室(1室) | 220円 | 310円 | |||
| トレーニングルーム | 110円 | 50円 | 160円 | 70円 | |
| 2階施設等 | 多目的スペース(専用) | 160円 | 70円 | 230円 | 110円 |
| 多目的スペース(一部) | 70円 | 30円 | 110円 | 50円 | |
その他施設
| 区分 | 料金(1時間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市内者 | 市外者 | ||||
| 大人 | 高校生以下 | 大人 | 高校生以下 | ||
| その他施設 | シャワー施設 | 50円 | 30円 | 70円 | 40円 |
| ランニングロード | 110円 | 50円 | 160円 | 70円 | |
照明・空調
| 区分 | 料金(1時間) | ||
|---|---|---|---|
| 市内者 | 市外者 | ||
| アリーナ照明 | 全灯(40灯) | 630円 | 940円 |
| 7割点灯(28灯) | 440円 | 660円 | |
| 4分の3面(30灯) | 470円 | 700円 | |
| 3分の2面(28灯) | 440円 | 660円 | |
| 2分の1面(20灯) | 310円 | 470円 | |
| 3分の1面(14灯) | 220円 | 330円 | |
| 4分の1面(10灯) | 160円 | 230円 | |
| 1灯 | 20円 | 30円 | |
| 器具を含む | アリーナ空調 | 8,380円 | 12,570円 |
| 観覧席空調 | 1,570円 | 2,310円 | |
| 会議室1空調 | 220円 | 310円 | |
| 会議室2空調 | 110円 | 160円 | |
| 談話室空調(1室) | 110円 | 160円 | |
| 選手控室空調(1室) | 110円 | 160円 | |
| 多目的スペース空調 | 110円 | 160円 | |
| 電源使用 | 電源1ケ所につき※ | 50円 | 70円 |
※電源については持込器具の定格消費電力1000ワット以上を使用した場合とします。
器具関係
| 区分 | 料金(1時間) | ||
|---|---|---|---|
| 市内者 | 市外者 | ||
| バスケットボール・ゴール(1対) | 160円 | 230円 | |
| バレーボール支柱・ネット等(1組) | 110円 | 160円 | |
| 柔道畳(50畳)※専用使用の場合 | 110円 | 160円 | |
| バドミントン支柱・ネット等(1組) | 110円 | 160円 | |
| 卓球台・ネット等(1台) | 70円 | 110円 | |
| フロアシート(1巻) | 50円 | 70円 | |
| 長机(1台) | 50円 | 70円 | |
| 椅子(1脚) | 30円 | 40円 | |
機器関係
| 区分 | 料金(1時間) | ||
|---|---|---|---|
| 市内者 | 市外者 | ||
| 放送設備 | 310円 | 470円 | |
| 大型電光掲示板 | 1,050円 | 1,570円 | |
| 簡易放送器具 | 220円 | 310円 | |
| プロジェクター・スクリーン | 220円 | 310円 | |
| 大型電光得点装置 | 520円 | 790円 | |
利用料の減免について
利用料の減免については、社会教育課市民スポーツ係(0996-21-5129)までお問い合わせください。
また、各種障害者手帳をお持ちの方の減免内容は下記のとおりとなっております。
・市内利用者:利用料の3分の2減免
・市外利用者:利用料の2分の1減免
いちき串木野市スポーツ少年団本部に登録しているスポーツ少年団は、利用料金の2/3を減免します。減免申請は不要ですので、窓口にお申し出ください。
注意事項
1.使用時間の1時間未満は1時間とみなします。
2.更衣室の使用は無料です。
3.「専用使用」とは独占して使用する場合をいいます。
4.専用使用の場合において、当日外で大会、興業その他の催事に係る準備又は後片付けの為に使用許可を受けた場合の使用料
は、当該許可を受けた使用時間の区分の使用料に5割を乗じて得た額とします。
5.会議室1、会議室2(健康体力相談室)、談話室、選手控室1・2を大会併用で使用する場合の使用料は、1日につき各施設
2時間分の使用料とします。
6.2階多目的スペースを大会併用で使用する場合は無料とします。
7.臨時売店設置の場合の使用料は、いちき串木野市都市公園条例の規定にかかわらず、指定した場所1箇所6平方メートル以内
につき1日2,100円とします。ただし、市長は公益上その他特別な利用があると認めた時は、使用料を減免し、又は免除するこ
とができます。
8.施設を破損する恐れのある競技、器具は許可できません。(例)フットサル・野球・ソフトボール等
※小学生以下で、スポンジボール等の施設を破損する可能性が低いものを使用した室内サッカーは可とします。
